【客新聞/綜合報導】「2025 HA!Cut短影音人氣獎」今天(13日)中午12點結算第三階段人氣獎。由r_sister2025拍攝講「跆拳道世界冠軍」奪冠;_yun._00由三位後生分享《那張照片裡的我們》電影中最喜歡的一句話獲得第二名。第三名則是由yunchen0128獲得。累計三階段的人氣獎,總觀看次數破六萬。
第四名為laixian_life,拍攝電影中吃冰片段,以幽默的方式重現,可愛的戀愛氛圍充滿整部影片;第五名為outback155,拿著吉他以為要自彈自唱,結果是以人聲哼著電影主題曲開頭,接著由兩位演員講著客語台詞呈現。人氣獎每階段第一名可獲得8000元、第二名6000元、第三名4000元、第四名3000元、第五名2000元。
客家公共傳播基金會主辦的「HA!Cut短影音人氣獎」,只要拍30秒以上、60秒以內連續短片,影片內講正在熱映中的《那張照片裡的我們》電影三位男女主角所說的任三句客語台詞,以電影相關素材為背景,就可參加競賽。獎項分為《人氣獎》《搶先露出獎》,最高獎金為8千元,共有45個獎項,可得到500元至8千元不等獎金。
「HA!Cut短影音人氣獎」分為「搶先露出獎」、「人氣獎」。人氣獎分三階段統計,活動於今天全部結束,並公布完整得獎名單。
搶先露出獎30名,每名獎金新臺幣500元(成功報名順序從左至右,從上至下):
| cheng09162011 | hui_ling_80 | fff188_188_188 | meichunwen | nonamn000 |
| scjlee0999 | kk2622001 | linda0938504562 | szj5158 | xiaowei1110 |
| nanteng1023 | tajalin1225 | yaooooooo_lucas | aoo4025500 | aaa4902335 |
| zz_xx_901901 | mrbald | joan_051304 | taiwancuisinedrchen | _leetreee |
| Shu66888 | janet.0218 | bo391.1 | outback155 | lisa106072 |
| __hsinyen | penny1016nh | 23_andla | mio__mio__333 | chiu197625 |
人氣獎第一階段:
| 名次 | 帳號 | 觀看次數 | 內容特色 | 獎金 |
| 第一名 | yaooooooo_lucas | 2977 | 翻拍電影《那張照片裡的我們》片段,演技幽默 | 8,000 |
| 第二名 | kk2622001 | 2422 | 在電影院內翻拍「三公尺、二公尺、一公尺」等經典橋段 | 6,000 |
| 第三名 | fff188_188_188 | 1615 | 「你又不關心我」等男女主角台詞 | 4,000 |
| 第四名 | cheng09162011 | 815 | 「他是跆拳道世界冠軍哦」等客語台詞 | 3,000 |
| 第五名 | meichunwen | 665 | 親子的對話互動,講到電影中的客語台詞「當會哦」等 | 2,000 |
人氣獎第二階段:
| 名次 | 帳號 | 觀看次數 | 內容特色 | 獎金 |
| 第一名 | penny1016nh | 5415 | 3位後生以精湛客語串起電影台詞,更結合客語傳承議題。 | 8,000 |
| 第二名 | __hsinyen | 4875 | 以甜美嗓音介紹《那張照片裡的我們》劇情與心得,後段用真摯情緒替角色配音。 | 6,000 |
| 第三名 | _leetreee | 3381 | 重現電影經典橋段,作者穿上小時候的跆拳道服,演繹浪漫劇情,結尾更是令人捧腹大笑。 | 4,000 |
| 第四名 | aoo4025500 | 2355 | 如教學式互動,將電影的台詞覆述,二人互動真摯可愛。 | 3,000 |
| 第五名 | aaa4902335 | 1917 | 跟著電影預告片敘說台詞,內容真摯。 | 2,000 |
人氣獎第三階段:
| 名次 | 帳號 | 觀看次數 | 內容特色 | 獎金 |
| 第一名 | r_sister2025 | 9633 | 「跆拳道」、「恁慶」等電影台詞,非客家人努力學習客語並參與競賽,實至名歸。 | 8,000 |
| 第二名 | _yun._00 | 7779 | 3位後生以最喜歡的電影台詞為主題,以客語串起電影台詞,結合日常使用。 | 6,000 |
| 第三名 | yunchen0128 | 7347 | 用標準的客語分享電影簡介與最喜歡的電影台詞。 | 4,000 |
| 第四名 | laixian_life | 7169 | 幽默重現電影片段,客語呈現自然。 | 3,000 |
| 第五名 | outback155 | 4035 | 由電影歌曲旋律開頭,並將電影台詞串起整部短影音。 | 2,000 |
「跆拳道」、「恁慶」等電影台詞,非客家人努力學習客語並參與競賽,實至名歸。觀看次數為9633。
3位後生以最喜歡的電影台詞為主題,以客語串起電影台詞,結合日常使用。觀看次數為7779。
用標準的客語分享電影簡介與最喜歡的電影台詞。觀看次數為7347。
幽默重現電影片段,客語呈現自然。觀看次數7169。
由電影歌曲旋律開頭,並將電影台詞串起整部短影音。觀看次數4035。
第三階段第三名影片:
第三階段第四名影片:
第三階段第五名影片: