中央氣象署今(7)日指出,第26號輕度颱風「鳳凰」正朝西前進,預計將於下週一(10日)發布海上颱風警報,週二(11日)發布陸上警報。颱風資料庫紀錄歷年11月共有19個颱風發布颱風警報,其中1967年「吉達」(Gilda)颱風直襲花蓮地區,受災慘重。
★延伸閱讀★東北季風將「殺掉鳳凰」強度! 但共伴豪雨會下到發紫
氣象署表示,第26號輕度颱風鳳凰,今日上午8時中心位於鵝鑾鼻東南東方2190公里的海面上,向西前進,預測下週一會經過呂宋島並進入南海,有北轉的趨勢,最快將於下週一發布海上颱風警報,下週二發布陸上警報。
根據颱風資料庫統計,歷年11月共有19個颱風發布警報,其中吉達颱風形成於1967年11月9日,11月18日侵襲台灣東部,造成花蓮嚴重災情,創下台灣氣象史上一年中最晚侵台颱風紀錄。
★延伸閱讀★鳳凰颱風超罕見!專家揭2冷知識:鳳凰不是鳥
歷年11月颱風發布警報
| 年份 | 颱風名稱 | 發布時間 | 解除時間 |
| 2024 | 天兔(USAGI) | 2024-11-14 05:30 | 2024-11-16 11:30 |
| 2024 | 康芮(KONG-REY) | 2024-10-29 17:30 | 2024-11-01 14:30 |
| 2020 | 閃電(ATSANI) | 2020-11-05 08:30 | 2020-11-07 14:30 |
| 2007 | 米塔(MITAG) | 2007-11-26 05:30 | 2007-11-27 11:30 |
| 2003 | 米勒(MELOR) | 2003-11-02 05:30 | 2003-11-03 23:30 |
| 2000 | 貝碧佳(BEBINCA) | 2000-11-06 10:15 | 2000-11-07 08:55 |
| 2000 | 象神(XANGSANE) | 2000-10-30 20:15 | 2000-11-01 20:05 |
| 1991 | 席斯(SETH) | 1991-11-12 21:45 | 1991-11-14 15:00 |
| 1984 | 比爾(BILL) | 1984-11-17 15:00 | 1984-11-18 21:00 |
| 1981 | 伊瑪(IRMA) | 1981-11-25 09:45 | 1981-11-26 21:15 |
| 1980 | 貝蒂(BETTY) | 1980-11-06 04:40 | 1980-11-07 04:00 |
| 1976 | 瑪芝(MARGE) | 1976-11-08 16:00 | 1976-11-10 09:30 |
| 1976 | 露依絲(LOUISE) | 1976-11-03 16:00 | 1976-11-05 21:50 |
| 1974 | 葛樂禮(GLORIA) | 1974-11-05 21:30 | 1974-11-09 05:30 |
| 1967 | 吉達(GILDA) | 1967-11-15 22:10 | 1967-11-18 21:40 |
| 1965 | 費依(FAYE) | 1965-11-23 23:00 | 1965-11-24 22:30 |
| 1962 | 凱倫(KAREN) | 1962-11-13 22:25 | 1962-11-15 21:55 |
| 1959 | 芙瑞達(FREDA) | 1959-11-17 12:00 | 1959-11-19 23:00 |
| 1959 | 鶯瑪(EMMA) | 1959-11-10 23:00 | 1959-11-13 12:00 |
【往下看更多】
● 視察新北市肉品市場!侯友宜重申:違規絕對嚴辦重罰
● 東北季風將「殺掉鳳凰」強度! 但共伴豪雨會下到發紫
● 鳳凰颱風恐「高角度北轉」?鄭明典一圖揭成因
【今日最熱門】
● 不斷更新/黃仁勳降落台南! 回應開放中國晶片市場
● 太子集團高層1收押、4聲押 「辣特助」成焦點
● GDP上看6%但內需仍冷?大巨蛋火腿名店熄燈


