823核三重啟公投開票結果一覽表
中選會公告,此次全國性公投案投票權人為2000萬2091人;依《公投法》規定,有效同意票須多於不同意票,且同意票達投票權人總額1/4以上即為通過,過關門檻至少要有500萬523張同意票。
編註:最後數據如與中選會公告有出入,以中選會公告為準。
全民性公投第21案:您是否同意第三核能發電廠經主管機關同意確認無安全疑慮後,繼續運轉?
| 投票權人數 | 投票數 | 同意重啟 | 不同意重啟 | |
| 全國 | 2000萬2091人 | 10萬7982人 | 8萬1517票 | 2萬6465票 |
| 台北市 | 208萬7808人 | |||
| 新北市 | 350萬1235人 | |||
| 基隆市 | 31萬8691人 | 1573人 | ||
| 桃園市 | 197萬1813人 | |||
| 新竹縣 | 48萬8509人 | |||
| 新竹市 | 37萬898人 | |||
| 苗栗縣 | 45萬7783人 | 2770人 | ||
| 台中市 | 241萬6540人 | 1399 | ||
| 彰化縣 | 104萬2775人 | 4976人 | ||
| 南投縣 | 41萬405人 | |||
| 雲林縣 | 56萬7994人 | 177人 | ||
| 嘉義縣 | 42萬4950人 | |||
| 嘉義市 | 22萬1496人 | 429人 | ||
| 台南市 | 160萬962人 | 3968人 | ||
| 高雄市 | 235萬8186人 | 7518人 | ||
| 屏東縣 | 68萬8202人 | |||
| 宜蘭縣 | 38萬8906人 | 369人 | ||
| 花蓮縣 | 27萬1519人 | 101人 | ||
| 台東縣 | 18萬1146人 | 137人 | ||
| 澎湖縣 | 9萬4412人 | 277人 | ||
| 金門縣 | 12萬5917人 | |||
| 連江縣 | 1萬1944人 |


